Gobi
S.No |
Route No:28 |
Time |
| 1 | 28-Gobi-Pudhupalayam | 7.15 |
| 2 | 28-Jeeva shed | 7.25 |
| 3 | 28-Karattur | |
| 4 | 28-Karai vaikkal | |
| 5 | 28-Kullampalayam Pirivu | 7.27 |
| 6 | 28-Gobi-Thasampalayam | |
| 7 | 28-Othakuthirai | 7.35 |
| 8 | 28-Vettukarai | 7.36 |
| 9 | 28-Palapalayam | 7.37 |
| 10 | 28-Suriampalayam | 7.38 |
| 11 | 28-Marappam palayam Pirivu | 7.40 |
| 12 | 28-Ayyampalayam pirivu | 7.42 |
| 13 | 28-Kavindapadi-Sugar market | |
| 14 | 28-Vengadesa Theatre | 7.28 |
| 15 | 28-Kavindapadi 4 Rd | 7.45 |
| 16 | 28-Kavindapadi-EIT Pirivu | 7.47 |
| 17 | 28-Suranaickanur | 7.49 |
| 18 | 28-K.Mettur | 7.50 |
| 19 | 28-EIT College | 7.51 |
| 20 | 28-Sengodampalayam | 7.54 |
| 21 | 28-K.Pulavarpalayam Pirivu | 7.55 |
| 22 | 28-Moolakadai | 8.00 |
| 23 | 28-Kolathanvalasu | 8.02 |
| 24 | 28-Kanjikovil | 8.05 |
| 25 | 28-College | 8.35 |
S.No |
Route No:42 |
Time |
| 1 | 42-Soundanpoor | 7.10 |
| 2 | 42-S.Karunkaradu | |
| 3 | 42-Goundamputhur | 7.13 |
| 4 | 42-Ganapathi Palayam | 7.15 |
| 5 | 42-Puthukarai Pudhur | 7.20 |
| 6 | 42-Kugalur | |
| 7 | 42-Kulathukadai | 7.25 |
| 8 | 42-Thaneerpandhal Pudhur | 7.27 |
| 9 | 42-Konnamadai | 7.30 |
| 10 | 42-Thalakompudhur | |
| 11 | 42-Poonachi Pudhur | 7.35 |
| 12 | 42-Aandi palayam | 7.38 |
| 13 | 42-Ayyampalayam | 7.45 |
| 14 | 42-Bommanpatti | 7.50 |
| 15 | 42-Chinnagoundanur | |
| 16 | 42-Mahathamapuram | 7.55 |
| 17 | 42-Kavindapadi School | 7.58 |
| 18 | 42-Kavindapadi-BS | 8.00 |
| 19 | 42-Krishnapuram | |
| 20 | 42-Manipuram | 8.05 |
| 21 | 42-K.Ramanadhapuram | |
| 22 | 42-Kuruchanvalasu | |
| 23 | 42-Karumandiyur | |
| 24 | 42-Thambikilai ayyan kovil pirivu | 8.10 |
| 25 | 42-Thanerpandhal palayam | 8.12 |
| 26 | 42-Kalaikovil | |
| 27 | 42-Kondayankattuvalasu | |
| 28 | 42-Gandhi Nagar | |
| 29 | 42-Paraikadai | |
| 30 | 42-Thiruneelapuram pirivu | |
| 31 | 42-Ellapalayam pirivu | |
| 32 | 42-Manthampalayam pirivu | |
| 33 | 42-Balan Nagar | 8.25 |
| 34 | 42-Karumandichellipalayam | 8.28 |
| 35 | 42-Velliyampalayam Pirivu | |
| 36 | 42-Thiruvengadampalayam | |
| 37 | 42-Thai Nagar | 8.30 |
| 38 | 42-College | 8.40 |
S.No |
Route No:50 |
Time |
| 1 | 50-Gobi-Seethalakshmi hospital | 7.20 |
| 2 | 50-Modachur | 7.25 |
| 3 | 50-Kalaramani | 7.29 |
| 4 | 50-Udayampalayam | 7.34 |
| 5 | 50-Nathipalayam | |
| 6 | 50-Kuruvanpalayam | 7.40 |
| 7 | 50-Kaveripalayam | 7.42 |
| 8 | 50-Vaikkalmedu | 7.43 |
| 9 | 50-Perumalkovil Pudhur | |
| 10 | 50-Maniakarampudhur | 7.46 |
| 11 | 50-Elanthakadu | |
| 12 | 50-Ellapalayam | 7.50 |
| 13 | 50-Vellankovil | 7.55 |
| 14 | 50-Palli Mariamman Kovil Thottam | 7.56 |
| 15 | 50-Veppampalayam | |
| 16 | 50-Kuppandampalayam Pirivu | |
| 17 | 50-Aavaran Kadu | |
| 18 | 50-Aavaran Kadu Pirivu | |
| 19 | 50-Karukkupalayam Pirivu | |
| 20 | 50-Thingalur GH | |
| 21 | 50-Thingalur | |
| 22 | 50-Kasukaranpalayam | |
| 23 | 50-Thalaiampalayam Pirivu | |
| 24 | 50-Keeleripalayam Pirivu | 8.14 |
| 25 | 50-Seenapuram Pirivu | 8.16 |
| 26 | 50-Thudupathi | 8.18 |
| 27 | 50-Seelampatti Pirivu | |
| 28 | 50-Sletter Nagar | 8.23 |
| 29 | 50-Velusamy hospital | 8.26 |
| 30 | 50-Perundurai-GGHSS | |
| 31 | 50-College | 8.40 |