S.No |
Route No : 79 |
Time |
| 1 | 79-Tiruppur NBS | 7.00 |
| 2 | 79-Tiruppur Pooluvapatti | 7.12 |
| 3 | 79-Amman Nagar | 7.15 |
| 4 | 79-Chinnapudhur | |
| 5 | 79-Thotathupalayam | 7.18 |
| 6 | 79-Nerperichal | 7.20 |
| 7 | 79-Vavipalyam | 7.22 |
| 8 | 79-Varanashi palayam | 7.25 |
| 9 | 79-Guruvayurappan nagar | 7.27 |
| 10 | 79-Sedar palayam | |
| 11 | 79-Murattu palayam | 7.33 |
| 12 | 79-Goundampalayam | |
| 13 | 79-Goundampalayam 4 Rd | |
| 14 | 79-Kodiyampalayam 4 Rd | |
| 15 | 79-Chengapalli | 7.47 |
| 16 | 79-Samaraj palayam | |
| 17 | 79-Pallagoundampalayam | 7.55 |
| 18 | 79-Thottipalayam | 7.58 |
| 19 | 79-Vijayamangalam | |
| 20 | 79-Ponmudi | |
| 21 | 79-Saralai | 8.10 |
| 22 | 79-J.J.Nagar | |
| 23 | 79-Perundurai NBS | 8.20 |
| 24 | 79-College | 8.40 |
S.No |
Route No : 45 |
Time |
| 1 | 45-Tiruppur Sri Sakthi Theatre | 7.00 |
| 2 | 45-Railway gate 1,2 | 7.05 |
| 3 | 45-Palayankadu | 7.06 |
| 4 | 45-Karumaram palayam | 7.07 |
| 5 | 45-Mannarai | 7.08 |
| 6 | 45-Parapalayam | 7.10 |
| 7 | 45-Kolathupalayam | 7.12 |
| 8 | 45-Koolipalayam 4 Rd | 7.14 |
| 9 | 45-Periya palayam | 7.15 |
| 10 | 45-Velliampalayam | 7.17 |
| 11 | 45-Petti kadai | 7.18 |
| 12 | 45-Goundampalayam 4 Rd | 7.21 |
| 13 | 45-Karattupalayam | 7.35 |
| 14 | 45-Seerangampalayam | |
| 15 | 45-Sirukalanji | 7.40 |
| 16 | 45-Ellaikadu | |
| 17 | 45-Koothampalayam | |
| 18 | 45-Paalatholuvu | |
| 19 | 45-Kodumanal pirivu | 7.55 |
| 20 | 45-Selambagoundampalayam pirivu | |
| 21 | 45-C.Thoppupalayam | |
| 22 | 45-Paniyanpalliprivu | |
| 23 | 45-Itchipatti privu | |
| 24 | 45-Saravananagar | 8.09 |
| 25 | 45-Mellapalayam | 8.10 |
| 26 | 45-Ulagapuram | |
| 27 | 45-Korakattuvalasu | |
| 28 | 45-College | 8.35 |
S.No |
Route No : 47 |
Time |
| 1 | 47-Tiruppur Veerapandi pirivu | 7.05 |
| 2 | 47-Vithyalayam | 7.08 |
| 3 | 47-Sunda medu | |
| 4 | 47-Murugampalayam | 7.15 |
| 5 | 47-Theivam Theatre | |
| 6 | 47-Chellam nagar | 7.21 |
| 7 | 47-Parapalayam | 7.27 |
| 8 | 47-Pala Gudown | |
| 9 | 47-Tiruppur Thadikara mukku | 7.28 |
| 10 | 47-Tiruppur RS | 7.37 |
| 11 | 47-Uthukuli Town | 7.55 |
| 12 | 47-Kaliyagoundanpudhur pirivu | |
| 13 | 47-Mettukadai | 8.08 |
| 14 | 47-Nadupatti | 8.14 |
| 15 | 47-Pulavar palayam | 8.17 |
| 16 | 47-Kampuliampatti | 8.20 |
| 17 | 47-College | 8.40 |
S.No |
Route No : 81 |
Time |
| 1 | 81-Tiruppur Pushpatheatre | 7.05 |
| 2 | 81-Kumar Nagar | |
| 3 | 81-Santhi Theatre | 7.12 |
| 4 | 81-Nesavalr colony | |
| 5 | 81-Pitchampalayam | 7.15 |
| 6 | 81-Poyampalayam | |
| 7 | 81-Mummorthi nagar | 7.20 |
| 8 | 81-Pandiyan nagar | |
| 9 | 81-Anna Nagar | 7.27 |
| 10 | 81-Koothampalayam pirivu | |
| 11 | 81-Kanakkampalayam pirivu | 7.34 |
| 12 | 81-Washinton Nagar | |
| 13 | 81-Perumanallur | 7.40 |
| 14 | 81-Thattankuttai | |
| 15 | 81-Vallipuram | 7.47 |
| 16 | 81-Thoravalur | 7.50 |
| 17 | 81-College | 8.45 |
S.No |
Route No : 82 |
Time |
| 1 | 82-SAP Theatre | 7.10 |
| 2 | 82-Tiruppur Gandhi Nagar | 7.12 |
| 3 | 82-Periyar Colony | 7.14 |
| 4 | 82-Anupparpalayam pudhur | 7.16 |
| 5 | 82-Anupparpalayam | 7.18 |
| 6 | 82-15,Velampalayam | |
| 7 | 82-Thaneerpandhal palayam | 7.20 |
| 8 | 82-Amma palayam | 7.22 |
| 9 | 82-Poondi | 7.24 |
| 10 | 82-Poolvapatti Bunk | 7.28 |
| 11 | 82-Koothampalayam pirivu | |
| 12 | 82-Kanakkampalayam | |
| 13 | 82-Velliyampudhur | |
| 14 | 82-College | 8.35 |
S.No |
Route No : 88 |
Time |
| 1 | 88-Tiruppur OBS | 6.55 |
| 2 | 88-TKT Bunk | |
| 3 | 88-Santhai pettai | 7.00 |
| 4 | 88-ARS Hospital | |
| 5 | 88-Tiruppur Muthaian kovil | 7.05 |
| 6 | 88-Velliankadu | 7.08 |
| 7 | 88-Chandrapuram | 7.11 |
| 8 | 88-Chevanthapalayam | |
| 9 | 88-Muthanampalayam pirivu | 7.17 |
| 10 | 88-Nallur | 7.20 |
| 11 | 88-Nalligoundanpalayam | |
| 12 | 88-Vijayapuram | 7.25 |
| 13 | 88-Muthalipalayam pirivu | |
| 14 | 88-Muthalipalayam housing unit | 7.26 |
| 15 | 88-Natchi palayam | |
| 16 | 88-Vannanthurai puthur | |
| 17 | 88-Rangampalayam | 7.27 |
| 18 | 88-Padiyur | 7.35 |
| 19 | 88-Sambantham palayam | |
| 20 | 88-Kangayam-Nalligoundampalayam | |
| 21 | 88-Karattupalayam pirivu | |
| 22 | 88-Perumal malai | |
| 23 | 88-Sivan malai | 7.45 |
| 24 | 88-Neelakattu pudhur | |
| 25 | 88-Hostel Stop | 7.50 |
| 26 | 88-Vaikkal medu Iliampalayam | |
| 27 | 88-Agasthilingam palayam | 7.55 |
| 28 | 88-Namakkal palayam | |
| 29 | 88-College | 8.40 |
S.No |
Route No : 23 |
Time |
| 1 | 23-Koduvai | 7.45 |
| 2 | 23-Avinashipalayam | |
| 3 | 23-Velampatti | 6.55 |
| 4 | 23-Kovil Vazhi | 7.10 |
| 5 | 23-Chettipalayam | |
| 6 | 23-Tiruppur GH | 7.15 |
| 7 | 23-Tiruppur Puthur pirivu | |
| 8 | 23-Karatangadu | |
| 9 | 23-Usha Theatre | 7.20 |
| 10 | 23-CTC Dippo | 7.21 |
| 11 | 23-Velavan Hotel | 7.23 |
| 12 | 23-D.S.K Hospital | |
| 13 | 23-Rakkiyapalayam pirivu | 7.27 |
| 14 | 23-Kasi palayam | |
| 15 | 23-Uthukuli RS | 7.50 |
| 16 | 23-Veppamaram | |
| 17 | 23-Vijayamangalam Church | |
| 18 | 23-Mettupudhur | 8.20 |
| 19 | 23-Veera sangili pirivu | |
| 20 | 23-College | 8.40 |